额定容量:
额定电压:
联结组别编号:
产品用途:
S11-MRD系列 10KV级地埋式变压器
![]() |
|
标准+型号含义
![]() | 1.GB1094.1.2-1996 《电力变压器》 2.GB1094.3.5-2003 《电力变压器》 3.GB/T6451-1999 《三相油浸式变压器技术参数和要求》 4.GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 5.JB/T10544-2006 《地下式变压器》 6.GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 7.JB/T10544-2006 《地下式变压器》 8.绝缘水平:L175AC35/AC5 9.防护等级:IP68 |
技术参数
S11-MRD系列 10KV地埋式变压器技术参数表
额定 容量 KVA | 电压组合 | 联接组 标号 | 空载 损耗 W | 负载损耗 (75°C)W | 空载 电流 % | 短路 抗阻 % | ||
高压V | 高压分接 范围 | 低压 KV | ||||||
30 | 6.3 10 | ±2*2.5% | 0.4 | Dyn11 或 Yyn0
| 100 | 600 | 1 | 4 |
50 | 135 | 870 | 0.9 | 4 | ||||
63 | 155 | 1040 | 0.9 | 4 | ||||
80 | 175 | 1250 | 0.8 | 4 | ||||
100 | 205 | 1500 | 0.8 | 4 | ||||
125 | 240 | 1750 | 0.7 | 4 | ||||
160 | 275 | 2100 | 0.7 | 4 | ||||
200 | 330 | 2500 | 0.7 | 4 | ||||
250 | 400 | 2950 | 0.7 | 4 | ||||
315 | 475 | 3500 | 0.7 | 4 | ||||
400 | 570 | 4200 | 0.7 | 4 | ||||
500 | 680 | 5000 | 0.7 | 4 | ||||
630 | 805 | 6000 | 0.6 | 4.5 | ||||
800 | 980 | 7200 | 0.6 | 4.5 | ||||
1000 | 1155 | 10000 | 0.6 | 4.5 | ||||
1250 | 1365 | 11800 | 0.6 | 4.5 | ||||
1600 | 1645 | 14000 | 0.6 | 4.5 |
专家咨询
/ 匠心16年 / 60秒级人工响应 24小时免费提供方案